| Issue | Title | |
| Vol 7, No 1 (2018): Bioma | HEMATOLOGI PERBANDINGAN HEWAN VERTEBRATA: LELE (Clarias batracus), KATAK (Rana sp.), KADAL (Eutropis multifasciata), MERPATI (Columba livia) DAN MENCIT (Mus musculus) | Abstract pdf |
| Diah Wulandari Rousdy, Riza Linda | ||
| Vol 4, No 1 (2015): April 2015 | HUBUNGAN ANTARA KETERAMPILAN METAKOGNITIF DAN RETENSI SISWA DALAM STRATEGI PEMBELAJARAN RECIPROCAL TEACHING DIPADU JIGSAW DIKELAS X SMAN 7 MALANG | Abstract Azizul |
| Azizul Ghofar Candra Wicaksono, Aloysius Duran Corebima | ||
| Vol 7, No 2 (2018): Bioma | HUBUNGAN KEBIASAAN MEMBACA DENGAN KEMAMPUAN LITERASI SAINS SISWA SMA DI JAKARTA TIMUR | Abstract PDF |
| Nurul Azizah Ayu P, Ade Suryanda, Ratna Dewi W | ||
| Vol. 11 No. 1: April 2022 | Hubungan kemampuan awal, pemahaman konsep, dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran daring di SMAN Sumatera Selatan | Abstract PDF |
| Nur Rahmadani, Sri Wardhani, Astrid Sri Wahyuni Sumah | ||
| Vol. 10 No. 2: Oktober 2021 | Hubungan panjang-berat dan faktor kondisi julung-julung (Hemirhamphodon pogonognathus) di Aek Mailil Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara Indonesia | Abstract PDF |
| Sinta Nuria Munthe, Rusdi Machrizal | ||
| Vol 7, No 2 (2018): Bioma | IDENTIFIKASI NYAMUK DEWASA PADA BUAH KELAPA DI KELURAHAN KEMELAK KABUPATEN OGAN KOMERING ULU | Abstract PDF |
| I Gede Wempi Surya Permadi, Lasbudi Pertama Ambarita, Yahya Yahya | ||
| Vol 4, No 1 (2015): April 2015 | IDENTIFIKASI PROSES BERPIKIR SISWA DALAM MENYELESAIKAN PERTANYAAN PADA MATERI BIOLOGI | Abstract prasetiyo |
| Prasetiyo Prasetiyo | ||
| Vol. 10 No. 1: April 2021 | Identifikasi tumbuhan dalam bahan baku minuman tradisional khas Tuban Jawa Timur | Abstract PDF |
| Hesti Kurniahu, Annisa Rahmawati, Riska Andriani | ||
| Vol 8, No 2 (2019): Bioma | IMPLEMENTASI KARAKTER PEDULI LINGKUNGAN SISWA MELALUI PROGRAM ADIWIYATA DI SMP NEGERI 7 SALATIGA | Abstract PDF |
| Yohanis Beanal, Risya Pramana Situmorang, Susanti Pudji Hastuti | ||
| Vol 12, No 1: April 2023 | Implementation of Standard Operating Procedures In Biology Practicum High School | Abstract PDF |
| Alfrista Novalia Putri, Febrina Ayu Wulandari, Arum Wilianti Suparno, Arista Mukti Khasanah, Tri Eva Rahmadani, Much. Fuad Saifuddin, Etika Dyah Puspitasari | ||
| Vol. 11 No. 2: October 2022 | Increasing learning interest through android-based word square learning media | Abstract PDF |
| Eka Sari Devi, Eka Damayanti, Hamansah Hamansah, Salahuddin Salahuddin, Jamilah Jamilah | ||
| Vol 1, No 2, Oktober (2011): Bioma | INFLUENCE GIVING OF EXTRACT FRUIT MENGKUDU TO HISTOPATOLOGI TESTIS WHITE MOUSE FOLLOWING AN INHALATION CIGARETTE SMOKE | Abstract PDF |
| Endah Rita S. D. | ||
| Vol 8, No 2 (2019): Bioma | ISOLASI KHAMIR INULINOLITIK PADA BUAH KERSEN (Muntingia Calabura L.) SEBAGAI PENGHASIL ENZIM INULINASE | Abstract PDF |
| Wijanarka Wijanarka, Sarsa A.N | ||
| Vol 6, No 1 (2017): Bioma | KAJIAN NILAI KARAKTER PADA BAHAN AJAR IPA SMP DI JAWA TENGAH | Abstract PDF |
| Atip Nurwahyunani | ||
| Vol 5, No 1 (2016): Bioma | KANDUNGAN NITRIT PADA AIR SUMUR GALI DI KELURAHAN METESEH, KECAMATAN. TEMBALANG KOTA SEMARANG | Abstract PDF |
| Rossi Prabowo, Nur Kusuma Dewi | ||
| Vol. 9 No. 1: April 2020 | KARAKTERISASI KITINASE ISOLAT BAKTERI RHIZOSFIR ASAL CIANJUR DAN AKTIVITASNYA TERHADAP PATOGEN Colletotrichum sp. | Abstract PDF |
| Yadi Suryadi, Dwiningsih Susilowati, I Made Samudra, Mustika Permatasari, Laksmi Ambarsari | ||
| Vol 8, No 2 (2019): Bioma | KARAKTERISTIK DAN PEMANFAATAN TIPE HABITAT RHOPALOCERA DI DESA NGESREP BALONG KABUPATEN KENDAL | Abstract PDF |
| Ary Susatyo Nugroho, Widia Noviani, Dyah Ayu Widyastuti | ||
| Vol 6, No 1 (2017): Bioma | KARAKTERISTIK KETEBALAN EDIBLE FILM BERBAHAN DASAR BIOSELULOSA NATA DE SIWALAN DENGAN PENAMBAHAN GLISEROL | Abstract PDF |
| Aufa Salsabila, Maria Ulfah | ||
| Vol. 10 No. 2: Oktober 2021 | Keanekaragaman jamur makroskopik di Hutan Wisata Desa Tiang Tarah Kabupaten Bangka | Abstract PDF |
| Rahmad Lingga, Nurzaidah Putri Dalimunthe, Budi Afriyansyah, Riko Irwanto, Henri Henri, Erwin Januardi, Marinah Marinah, Safitri Safitri | ||
| Vol 8, No 1 (2019): Bioma | KEANEKARAGAMAN JENIS CAPUNG ANGGOTA ORDO ODONATA DI AREA PERSAWAHAN KECAMATAN SUMBERSARI KABUPATEN JEMBE | Abstract PDF |
| Talitha Azza Meidyna Putri, Retno Wimbaningrum, Rendy Setiawan | ||
| Vol 5, No 2 (2016): Bioma | KEANEKARAGAMAN JENIS DAN PERSEBARAN MOLLUSCA DI PANTAI BONDO DAN PANTAI PRAWEAN BANDENGAN KEBUPATEN JEPARA | Abstract PDF |
| Afni Lailiyah, Ary Susatyo, M. Anas Dzakiy | ||
| Vol 5, No 1 (2016): Bioma | KEEFEKTIFAN MODEL LEARNING CYCLE 5E TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP DAN KETERAMPILAN GENERIK SISWA PADA MATERI INVERTEBRATA DI SMA | Abstract PDF |
| Vita Kusumawati, Rivana Citraning R | ||
| Vol 8, No 1 (2019): Bioma | KEEFEKTIFAN MODEL PEMBELAJARAN PROJECT BASED LEARNING DENGAN MEDIA STOP MOTION VIDEO SISTEM KOORDINASI TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA SMA | Abstract PDF |
| Elin Rahmawati, Yustinus Ulung Anggraito, Nugrahaningsih Wahyu Harini | ||
| Vol. 10 No. 2: Oktober 2021 | Kelayakan film dokumenter pada materi jenis-jenis bahan baku pakan Kelas X SUPM Negeri Pontianak | Abstract PDF |
| Widodo Eko, Afandi Afandi, Candramila Wolly | ||
| Vol 7, No 2 (2018): Bioma | KEMELIMPAHAN CAPUNG (Odonata) DI DAS BRANTAS KOTA KEDIRI: SEBAGAI STUDI PENDAHULUAN BIOMONITORING PERAIRAN | Abstract PDF |
| Tutut Indah Sulistiyowati, Ida Rahmawati, Inggit Tria Prameswari | ||
| 51 - 75 of 194 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |





