| Issue | Title | |
| Vol 6, No 2 (2017): Bioma | PEMANFAATAN BATU ZEOLIT SEBAGAI MEDIA AKLIMATISASI UNTUK MENGOPTIMALKAN PERTUMBUHAN ANGGREK BULAN (Phalaenopsis) HIBRIDA | Abstract PDF |
| Wiwin Kurniasih, Alyaa Nabiila, Silviyani Nurul Karimah, Muhammad Farhan Fauzan, Aji Riyanto, Rinaldi Rizal Putra | ||
| Vol 3, No 2, Oktober (2014): Bioma | PEMANFAATAN CD INTERAKTIF MACROMEDIA FLASH PADA MATERI SISTEM SYARAF SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA DI SMAN 1 GRINGSING BATANG | Abstract PDF |
| Rivanna Citraning Rachmawati | ||
| Vol. 10 No. 2: Oktober 2021 | Pemanfaatan tumbuhan obat untuk perawatan rambut oleh Suku Dayak Kantuk di Desa Seluan Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat | Abstract PDF |
| Marsiana Liliyanti, Yeni Mariani, Fathul Yusro | ||
| Vol 3, No 2, Oktober (2014): Bioma | PEMBELAJARAN BERBASIS BIOEDUTAINMENT PADA MATA KULIAH PENGETAHUAN LINGKUNGAN | Abstract PDF |
| Atip Nurwahyunani ., Filia Prima Artharina | ||
| Vol 1, No 2, Oktober (2011): Bioma | PEMBELAJARAN BERBASIS PRAKTIKUM PADA KONSEP INVERTEBRATA UNTUK PENGEMBANGAN SIKAP ILMIAH SISWA | Abstract PDF |
| Muhammad Syaipul Hayat | ||
| Vol 3, No 1, April (2014): Bioma | PEMBELAJARAN STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISIONS (STAD) DAN GROUP INVESTIGATION (GI) PADA MATERI POKOK EKOSISTEM DITINJAU DARI SIKAP PEDULI LINGKUNGAN SISWA | Abstract PDF |
| Lussana Rossita Dewi | ||
| Vol 7, No 2 (2018): Bioma | PEMBUATAN BENANG OPERASI DARI ECENG GONDOK | Abstract PDF |
| Sari Purnavita, Lucia Hermawati Rahayu, Sri Sutanti | ||
| Vol 4, No 1 (2015): April 2015 | PENDEKATAN PROTIBING UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR BIOLOGI MATERI METABOLISME MELALUI PENERAPAN TEKNIK MUSIKALISASI | Abstract PDF |
| Agung Probo Sasmito | ||
| Vol 4, No 1 (2015): April 2015 | PENERAPAN MEDIA VIRTUAL LABORATORIUM DALAM PEMBELAJARAN BIOLOGI MATERI EUBACTERIA TERHADAP HASIL BELAJAR DAN KARAKTER SISWA | Abstract pdf |
| Endah Rita Sulistya Dewi, Prasetiyo Prasetiyo | ||
| Vol. 10 No. 1: April 2021 | Penerapan model pembelajaran group investigation terhadap aktivitas dan prestasi belajar siswa materi sistem ekskresi pada manusia | Abstract PDF |
| Erna Setriana Bokimnasi, Nonci Melinda Uki, Markus Oktovianus Here Bire | ||
| Vol 8, No 1 (2019): Bioma | PENERAPAN MODEL SEARCH, SOLVE, CREATE, SHARE (SSCS) PADA MATERI PERUBAHAN LINGKUNGAN UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR DAN AKTIVITAS SISWA DI SM | Abstract PDF |
| Maulidya Rizqa Fatiya, Partaya Partaya, Nur Kusuma Dewi | ||
| Vol. 11 No. 1: April 2022 | Penerapan pembelajaran diferensiasi kolaboratif dengan melibatkan orang tua dan masyarakat untuk mewujudkan student's well-being di masa pandemi | Abstract PDF |
| Ajib Setiyo | ||
| Vol 8, No 1 (2019): Bioma | PENERAPAN PROBLEM BASED LEARNING BERPENDEKATAN SAINTIFIK DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF SISWA MATERI PERUBAHAN LINGKUNGAN | Abstract PDF |
| Yogi Priyani, Nana Kariada Tri Martuti, Ely Rudyatmi | ||
| Vol 6, No 2 (2017): Bioma | PENGARUH DOSIS PUPUK NPK MAJEMUK DAN PGPR (PLANT GROWTH PROMOTING RHIZOBACTERIA) TERHADAP BOBOT BASAH DAN KADAR KLOROFIL DAUN TANAMAN PAKCOY (Brassica rapa L.) | Abstract PDF |
| Rosyida Rosyida, Ary Susatyo Nugroho | ||
| Vol. 9 No. 2: Oktober 2020 | PENGARUH EKSTRAK TOMAT TERHADAP PERTUMBUHAN EMBRIO ANGGREK Phaius tankervilleae KHAS GUNUNG GALUNGGUNG KABUPATEN TASIKMALAYA | Abstract PDF |
| Risty Agustin, Suharsono Suharsono, Rinaldi Rizal Putra | ||
| Vol 4, No 1 (2015): April 2015 | PENGARUH INFUSIA KULIT BUAH MANGGIS (Garcinia mangostana L.) TERHADAP JUMLAH SEL RADANG DI FARING PADA TIKUS PUTIH (Rattus norvegicus) YANG DIINDUKSI ASAP ROKOK | Abstract yulipurnomo PDF |
| Yuli Punomo, Eny Hartadiyati | ||
| Vol 6, No 2 (2017): Bioma | PENGARUH LAJU ALIR NITROGEN PADA METODE STARVASI NITROGEN TERHADAP PENINGKATAN KANDUNGAN LIPID MIKROALGA CHLORELLA SP. SEBAGAI BAHAN BAKU BIODIESEL | Abstract PDF |
| Fredy Arief Senjaya, Dwi Sulistyanto, Inga Laira, Mardelia Nur Fatana, Dita Baeti Pridiana, Widayat Widayat | ||
| Vol. 11 No. 1: April 2022 | Pengaruh media pocket book terhadap hasil belajar peserta didik pada konsep Protista | Abstract PDF |
| Purwati Kuswarini Suprapto, Selawati Hidayat, Vita Meylani | ||
| Vol 8, No 2 (2019): Bioma | PENGARUH MICROCLIMATE DAN MICROCLIMATIC AMMONIA CLOSED HOUSE TERHADAP PROFIL SEL DARAH MERAH AYAM BROILER | Abstract PDF |
| Bil Mustaqim, Teysar Adi Sarjana, Hanny Indrat Wahyuni | ||
| Vol 8, No 2 (2019): Bioma | PENGARUH MODEL AUDITORY INTELLECTUALLY REPETITION TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH DALAM PEMBELAJARAN BIOLOGI MELALUI LESSON STUDY FOR LEARNING COMMUNITY | Abstract PDF |
| Ulvi Atika Suri, Eko Retno Mulyaningrum | ||
| Vol 7, No 2 (2018): Bioma | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN LEARNING CYCLE 7E TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS PESERTA DIDIK PADA KONSEP PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KELAS VII SMP NEGERI 2 KOTA TASIKMALAYA | Abstract PDF |
| Erlynda Praninda, Endang Surahman, Rinaldi Rizal Putra | ||
| Vol 8, No 1 (2019): Bioma | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING DENGAN MIND MAPPING TERHADAP HASIL BELAJAR MATERI SISTEM GERAK PADA MANUSIA | Abstract PDF |
| Ani Julita Br Sipayung, R Susanti, Nur Kusuma Dewi | ||
| Vol 5, No 1 (2016): Bioma | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PROJECT BASED LEARNING BERBANTU VIRTUAL LABORATORY TERHADAP PENINGKATAN BERFIKIR KREATIF DAN PEMAHAMAN KONSEP MATERI EUBACTERIA DI SMA NEGERI 8 SEMARANG | Abstract PDF |
| Vera Dian Cahyasari, Eny Hartadiyati Wasikin Haryanti | ||
| Vol 6, No 1 (2017): Bioma | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN RECIPROCAL TEACHING BERBANTU MEDIA PICTORIAL RIDDLE TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS DAN HASIL BELAJAR KOGNITIF SISWA | Abstract PDF |
| Alfi Shophia, Eko Retno Mulyaningrum | ||
| Vol 6, No 2 (2017): Bioma | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN TGT MENGGUNAKAN MEDIA PUZZLE TERHADAP KEAKTIFAN DAN HASIL BELAJAR KOGNITIF SISWA PADA MATERI SISTEM EKSKRESI SISWA KELAS VIII MTS N 1 SEMARANG | Abstract PDF |
| Ina Kristiana, Atip Nurwahyunani, Endah Rita Sulistya Dewi | ||
| 101 - 125 of 194 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |





