| Issue | Title | |
| Vol 6, No 2 (2017): Bioma | PERSILANGAN JAMUR TIRAM COKELAT (PLEUROTUS CYSTIDIOSUSY) DENGAN JAMUR TIRAM ABU-ABU (PLEUROTUS GREY OYSTER) MENGGUNAKAN METODE FUSI MISELIUM MONOKARION | Abstract PDF |
| Evi Jakiyah, Hasni Ummul Hasanah, Dwi Nur Rikhma Sari | ||
| Vol 5, No 2 (2016): Bioma | PERSPEKTIF SISWA SMP NEGERI TERHADAP NOS (NATURE OF SCIENCE) DI KABUPATEN PATI | Abstract PDF |
| Alis Rahmawati, Eko Retno Mulyaningrum | ||
| Vol 3, No 1, April (2014): Bioma | PERTUMBUHAN KULTUR PROBIOTIK HASIL ISOLAT BAKTERI NON PATOGEN DALAM BERBAGAI JENIS MEDIA | Abstract PDF |
| Endah Rita Sulistya Dewi | ||
| Vol 7, No 1 (2018): Bioma | PERTUMBUHAN PARUH ANAK ITIK MAGELANG (Anas javanica) AKIBAT INDUK YANG DISUPLEMENTASI KURKUMIN (Curcuma longa L.) DAN DIPAJAN CAHAYA MERAH | Abstract pdf |
| Luthfiana Ulil Albab, Sri Isdadiyanto, Muhammad Anwar Djaelani | ||
| Vol 1, No 1, April (2011): Bioma | POTENCY OMEGA-9 OLEIC ACID IN THE AVOCADO FRUIT MESOCARP CHOLESTEROL LOWERING BLOOD SERUM | Abstract PDF |
| Eny Hartadiyati Wasikin Haryanti | ||
| Vol 6, No 1 (2017): Bioma | POTENSI DAGING IKAN GABUS (CHANNIA STRIATA) SEBAGAI SUPLEMEN PAKAN DAN PERANANNYA DALAM PEMULIHAN STATUSHEMATOLOGIS TIKUS WISTAR YANG DIBERI STRES | Abstract PDF |
| Sunarno Sunarno, Siti Muflichatun Mardiati, Endang Nawarikita | ||
| Vol. 9 No. 2: Oktober 2020 | PREFERENSI INANG LALAT BUAH Bactrocera cucurbitae (Coquillet) DAN Bactrocera dorsalis (Hendel) PADA BERBAGAI JENIS BUAH | Abstract PDF |
| Dwi Harya Yudistira, Ilyafad Syahputera Tanjung, Lilian Rizkie | ||
| Vol. 11 No. 2: October 2022 | Prevalence of fungal infections that cause tinea pedis in farmers in Tegalharjo Banyuwangi | Abstract PDF |
| Fitrotin Azizah, Anindita Riesti Retno Arimurti, Ruspeni Daesusi, Dellanis Arina Putri | ||
| Vol 5, No 1 (2016): Bioma | PROFIL KOMPETENSI REPRESENTASIONAL MAHASISWA CALON GURU BIOLOGI BERDASARKAN KEMAMPUAN REPRESENTASI MIKROSKOPIS STRUKTUR PERKEMBANGAN TUMBUHAN | Abstract PDF |
| Sumarno Sumarno, Prasetiyo Prasetiyo | ||
| Vol 5, No 2 (2016): Bioma | PROFIL KONSTRUKTIVIS GURU DAN PENGARUHNYA TERHADAP SELF EFFICACY SERTA HASIL BELAJAR KOGNITIF SISWA PADA PEMBELAJARAN MATERI RUANG LINGKUP BIOLOGI | Abstract PDF |
| Moh. Najih Wafi, Rivanna Citraning Rachmawati, Eny Hartadiyati W.H | ||
| Vol 5, No 2 (2016): Bioma | PROFIL KUALITAS LITERASI SAINS SISWA SMP SE-KABUPATEN PATI | Abstract PDF |
| Hikmah Naturasari, Fenny Roshayanti, Atip Nurwahyunani | ||
| Vol 5, No 1 (2016): Bioma | PROFIL PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE MAHASISWA CALON GURU BIOLOGI | Abstract PDF |
| Eny Hartadiyati Wasikin Haryanti | ||
| Vol 3, No 1, April (2014): Bioma | PROTEIN DIGESTION IN PERANAKAN ETAWA GOAT DUE TO DIFFERENT LEVELS OF DIETARY PROTEIN | Abstract PDF |
| Roosena Yusuf | ||
| Vol 3, No 2, Oktober (2014): Bioma | REKAYASA PAKAN MELALUI BIOFERMENTASI LIMBAH IKAN TERHADAP PRESENTASE KARKAS DAN PANJANG USUS PADA AYAM BROILER | Abstract PDF |
| Reni Rakhmawati -, Mei Sulistyoningsih - | ||
| Vol. 9 No. 2: Oktober 2020 | RHIZOPHORACEAE DI EKOSISTEM MANGROVE KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH | Abstract PDF |
| Slamet Mardiyanto Rahayu, Sunarto Sunarto | ||
| Vol. 11 No. 2: October 2022 | Severity analysis of fruit plant diseases based on leaf symptoms using ImageJ software | Abstract PDF |
| An Nissa Falaq Qurrahmah, Umi Mutfidasari, Putri Inayah Aisyah, Irene Putri Pricillia Butar-Butar, Imam Rosadi, Linda Oktavianingsih | ||
| Vol. 10 No. 2: Oktober 2021 | Siklus hidup Spodoptera frugiperda J.E. Smith dengan pakan daun bayam cabut hijau dan daun bayam duri hijau di laboratorium | Abstract PDF |
| Ichsan Luqmana Indra Putra, Aulia Wulanda | ||
| Vol. 10 No. 1: April 2021 | Strategi belajar overlearning menggunakan media edmodo dapat meningkatkan motivasi belajar biologi peserta didik | Abstract PDF |
| Reski Rahayu Ramadan, Safei Safei, Eka Damayanti, Jamilah Jamilah | ||
| Vol. 11 No. 2: October 2022 | Student's worksheet with guided inquiry approach on sub materials of endocrine system enriched with reducing process of diabetic blood sugar levels | Abstract PDF |
| Endah Maulina, Titin Titin, Wolly Candramila | ||
| Vol 8, No 1 (2019): Bioma | STUDI EKSPLORASI KEANEKARAGAMAN SERANGGA DI CAGAR ALAM SEBAGAI SUMBER BELAJAR MATERI KEANEKARAGAMAN HAYATI | Abstract PDF |
| Siti Khalimah, Niken Subekti, Siti Alimah | ||
| Vol. 10 No. 1: April 2021 | Studi etnobotani ritual adat pernikahan Suku Tamiang di Desa Menanggini Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh | Abstract PDF |
| Laila Ramadhani, Tessa Oktavianti, Andriani Andriani, Nafsiah Nafsiah, Risauli Juliana Sihite, Adi Bejo Suwardi | ||
| Vol. 10 No. 2: Oktober 2021 | Studi keanekaragaman jenis dalam Suku Oxalidaceae di Institut Teknologi Bandung (ITB) Kampus Ganesha | Abstract PDF |
| Reza Raihandhany, Muhammad Aditio Ramadian | ||
| Vol 7, No 2 (2018): Bioma | STUDI KETERLAKSANAAN PENDEKATAN SAINTIFIK PADA PROSES PEMBELAJARAN BIOLOGI DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 DI SMA NEGERI KOTA PALEMBANG | Abstract PDF |
| Binar Azwar Anas Harfian, Etty Nurmala Fadillah | ||
| Vol 7, No 1 (2018): Bioma | SUPLEMENTASI TEPUNG KULIT KAYU MANIS DAN DAUN PEGAGAN DALAM PAKAN TERHADAP KANDUNGAN KOLESTEROL DAN ANTIOKSIDAN TELUR PUYUH ( | Abstract pdf |
| Sunarno sunarno, Muhammad Anwar Djaelani | ||
| Vol 12, No 2: October 2023 | The Development of AKSI (Aktualisasi Siswa) Learning Model to Improve Higher Order Thinking Skills of Natural Science in Junior High School | Abstract PDF |
| Indi Ghozirur Rohmah, Supeno Supeno, Sulifah Aprilya Hariani | ||
| 151 - 175 of 194 Items | << < 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |





