| Issue | Title | |
| Vol 3, No 2 (2018) | ECONOMICS STORY BOOK UNTUK MENANAMKAN RASIONALITAS BEREKONOMI SEJAK DINI | Abstract PDF |
| Aditya Dewantari, Eka Prayudhista | ||
| Vol 5, No 2 (2020): November 2020 | EFEKTIFITAS PENGGUNAAN MOBILE EDUKASI DALAM PEMBELAJARAN AKUNTANSI BIAYA DI UNIVERSITAS STEKOM SEMARANG | Abstract PDF |
| Rini Rhubiyanti, Siti Kholifah, Zaenal Mustofa | ||
| Vol 7, No 2 (2022): November 2022 | EFEKTIVITAS PENGGUNAAN METODE FLIPPED CLASSROOM BERBANTUAN APLIKASI SEVIMA EDLINK | Abstract PDF |
| Endar Sulistyowati, Fery Diawanto | ||
| Vol 8, No 1 (2023): Mei 2023 | EFIKASI DIRI DAN PENGARUHNYA TERHADAP MINAT MENJADI GURU PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI | Abstract PDF |
| Nuraisyiah Nuraisyiah, Isnaini Isnaini, Nurjannah Nurjannah | ||
| Vol 6, No 1 (2021): May 2021 | EFISIENSI ALOKASI FAKTOR-FAKTOR PRODUKSI USAHA PERTANIAN TANAMAN PADI DI DESA HOLSA, KECAMATAN MALIANA, KABUPATEN BOBONARO, TIMOR-LESTE | Abstract PDF |
| Francisco Nunes Soares, Gatot Sasongko | ||
| Vol 6, No 1 (2021): May 2021 | ETNIK KREATIF PENGRAJIN SANITAIR SEBAGAI ANTESEDEN KEWIRAUSAHAAN RAKYAT | Abstract PDF |
| Emma Yunika Puspasari | ||
| Vol 8, No 2 (2023): November 2023 | EVALUASI PROGRAM SERTIFIKASI KEWIRAUSAHAAN UNTUK MENINGKATKAN MINAT DAN KOMPETENSI WIRAUSAHA DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO | Abstract PDF |
| Yusup Arip, Rizki Listyono Putro, Eka Destriyanto Pristi Ayuningtyas | ||
| Vol 7, No 2 (2022): November 2022 | FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERCEIVED EMPLOYEE ABILITY | Abstract PDF |
| Hawik Ervina Indiworo, Sutrisno Sutrisno, Noni Setyorini, Prianka Nastiti | ||
| Vol 5, No 2 (2020): November 2020 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INFLASI DAERAH: SEBUAH PENDEKATAN REGRESI DATA PANEL | Abstract PDF |
| Bernard Edheney Huruta, Gatot Sasongko | ||
| Vol 2, No 2 (2017): November 2017 | GO-JEK SEBAGAI SIMBOL PERUBAHAN SOSIAL DAN EKONOMI DI KOTA TEGAL | Abstract PDF |
| Mahmud Yunus | ||
| Vol 2, No 1 (2017): May 2017 | HEDONISME DAN KONSUMERISME DALAM PERSPEKTIF DRAMATURGI ERVING GOFFMAN | Abstract PDF |
| Oktaviani Adhi Suciptaningsih | ||
| Vol 5, No 1 (2020): May 2020 | HUBUNGAN BUDAYA AKADEMIK DAN SIKAP ILMIAH MAHASISWA FPIPSKR UPGRIS 2019 | Abstract PDF |
| Agus Sutono, Novika Wahyuhastuti, Setiyawan Setiyawan, Valdyan Drifanda | ||
| Vol 2, No 1 (2017): May 2017 | IDENTIFIKASI MINAT BERWIRAUSAHA DAN KEMAMPUAN MEMBACA SEGMENTASI PASAR SISWA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BANYUMAS | Abstract PDF Remote |
| Bambang Bambang | ||
| Vol 8, No 2 (2023): November 2023 | IDENTIFIKASI SEKTOR PEREKONOMIAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KEDIRI | Abstract PDF |
| Kukuh Harianto | ||
| Vol 9, No 2 (2024): November 2024 | IMPLEMENTASI DIGITAL MARKETING DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAN KUALITAS SDM PELAKU UMKM DI DESA TANGGULANGIN | Abstract PDF |
| Ardi Ashadi, Endar Sulistyowati, Wahyu Nofiansyah, Rizka Bayu Aditya, Feri Diawanto, Melisa Nabila, Wayan Amelia Putri | ||
| Vol 8, No 2 (2023): November 2023 | IMPLEMENTASI MUZARAAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI BAWANG MERAH DI KABUPATEN BREBES | Abstract PDF |
| Sokhikhatul Mawadah | ||
| Vol 6, No 1 (2021): May 2021 | INTENSI PENGUSAHA MIKRO MENGAJUKAN PEMBIAYAAN DI PERBANKAN SYARIAH (Studi Kasus Pada Usaha Mikro di Kecamatan Weleri) | Abstract PDF |
| Laeli Sakinah, Hawik Ervina Indiworo | ||
| Vol 2, No 1 (2017): May 2017 | INTERNALISASI PENDIDIKAN EKONOMI KREATIF SEBAGAI BRIDGING COURSE PEMBELAJARAN KEWIRAUSAHAAN | Abstract PDF |
| Indri Murniawaty, Murwatiningsih Murwatiningsih | ||
| Vol 6, No 2 (2021): November 2021 | INVESTIGASI MODEL PENENTU KINERJA PUBLIKASI PENELITIAN DOSEN EKONOMI DI KOTA SEMARANG | Abstract PDF |
| Kemal Budi Mulyono | ||
| Vol 7, No 2 (2022): November 2022 | JUMLAH DEWAN DIREKSI SEBAGAI DETERMINAN KINERJA KEUANGAN BANK GANESHA | Abstract PDF |
| Utami Tunjung Sari, Bahri Bahri, Ardhi Khairi, Cahya Purnama Asri | ||
| Vol 5, No 2 (2020): November 2020 | KANTIN KEJUJURAN MEDIA IMPLEMENTASI NILAI ETNOPEDAGOGI EKONOMI PADA SISWA | Abstract PDF |
| Titik Haryati, Oktaviani Adhi Suciptaningsih | ||
| Vol 7, No 2 (2022): November 2022 | KERAGAMAN GENDER DEWAN SEBAGAI DETERMINAN KINERJA KEUANGAN BANK MAYBANK | Abstract PDF |
| Niken Permata Sari, Bhenu Artha, Antonius Satria Hadi | ||
| Vol 5, No 1 (2020): May 2020 | KESIAPAN BELAJAR DOSEN EKONOMI PADA SISTEM BARU (Studi Empiris Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang) | Abstract PDF |
| Kemal Budi Mulyono, Wijang Sakitri, Sri Utami | ||
| Vol 4, No 2 (2019): November 2019 | KLASIFIKASI PERILAKU KEHADIRAN MAHASISWA SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PRESTASI BELAJAR | Abstract PDF |
| David Firna Setiawan | ||
| Vol 9, No 2 (2024): November 2024 | KOMITE AUDIT SEBAGAI MEDIASI PENGARUH OPINI AUDIT TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR PERTAMBANGAN TAHUN 2017 - 2022 | Abstract PDF |
| Utami Puji Lestari, Hani Krisnawati, Aniqotunnafiah Aniqotunnafiah, Rahma Jafriana, Nurfita Anggraini | ||
| 26 - 50 of 139 Items | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |












