| Issue | Title | |
| Vol 7, No 1 (2022): May 2022 | PENGARUH ANALISA LAPORAN KEUANGAN DAN NILAI PENYUSUTAN TERHADAP LABA PERUSAHAAN MINYAK BUMI DAN GAS | Abstract PDF |
| Marissa Catherine Pardosi, Francis Hutabarat | ||
| Vol 7, No 1 (2022): May 2022 | PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN INFOBANK15 PERIODE 2017-2020 | Abstract PDF |
| Larasati Anggun Pramesti, Francis M Hutabarat | ||
| Vol 6, No 1 (2021): May 2021 | PENGARUH CURRENT RATIO, DEBT TO ASSET RATIO, DEBT TO EQUITY RATIO TERHADAP RETURN ON ASSET | Abstract PDF |
| Mochammad Wahyudin Zarkasyi, Armike Febtinugraini, Niken Tia Sugianto | ||
| Vol 7, No 2 (2022): November 2022 | PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN PERAN GANDA TERHADAP KINERJA PEGAWAI WANITA PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK | Abstract PDF |
| Alfina Putri Utami, Efan Elpanso | ||
| Vol 2, No 2 (2017): November 2017 | PENGARUH ENTREPRENEURSHIP CHARACTERISTIC, DAN SELF EFFICACY TERHADAP ENTREPRENEURSHIP INTENSITY (STUDI PADA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN) | Abstract PDF |
| Sofiatul Khotimah, Viviana Mayasari, Bambang Sunarko | ||
| Vol 10, No 1 (2025): Pendidikan Ekonomi | PENGARUH E-WOM, PERSEPSI KUALITAS DAN KEPERCAYAAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK FASHION PADA ONLINE SHOP SHOPEE | Abstract PDF |
| Eko Aprianto, Netti Nurlenawati, Dexi Triadinda | ||
| Vol 6, No 2 (2021): November 2021 | PENGARUH FINANCIAL LITERACY, FINANCIAL EXPERIENCE DAN INCOME TERHADAP FINANCIAL BEHAVIOR SISWA SMA N 1 BATUSANGKAR | Abstract PDF PDF |
| Yola Yolanda, Kurjono Kurjono, Meta Arief, Hari Mulyadi | ||
| Vol 7, No 1 (2022): May 2022 | PENGARUH GAYA KOGNITIF TERHADAP KETERAMPILAN MENYELESAIKAN SIKLUS AKUNTANSI JASA | Abstract PDF |
| Nova Pratiwi, Neta Dian Lestari, Januardi Januardi | ||
| Vol 3, No 2 (2018) | PENGARUH IMPLEMENTASI SOFTWARE AKUNTANSI TERHADAP KINERJA PERANGKAT DESA DENGAN PERCEIVED ENJOYMENT SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | Abstract PDF |
| Saifudin Saifudin | ||
| Vol 9, No 2 (2024): November 2024 | PENGARUH INFLUENCER ENDORSEMENT TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK HAYUKA BEAUTY SKINCARE (STUDI KASUS DI KOTA KARAWANG) | Abstract PDF |
| Mohamad Ulinnuha, Netti Nurlenawati, Dexi Triadinda | ||
| Vol 10, No 1 (2025): Pendidikan Ekonomi | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN HARGA TERHADAP LOYALITAS PENUMPANG KERETA API BANDAR UDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Elnia Frisnawati, Putri Rahmitha Ayu | ||
| Vol 3, No 2 (2018) | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUASAN ANGGOTA KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARI’AH (KSPPS) BMT NU SEJAHTERA MIJEN SEMARANG | Abstract PDF |
| Dyah Kusumawati | ||
| Vol 9, No 1 (2024): Mei 2024 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA RESTO CEPAT SAJI DI MALL LIPPO CIKARANG | Abstract PDF |
| Himawan Pramulanto, Nurul Giswi Karomah, Ria Estiana, Ira Rif’an | ||
| Vol 7, No 2 (2022): November 2022 | PENGARUH KUNJUNGAN WISMAN DAN JUB TERHADAP NILAI TUKAR PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Alfira Nurjannah, Maya Panorama | ||
| Vol 7, No 2 (2022): November 2022 | PENGARUH LAYANAN PRIORITAS DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUASAAN NASABAH BANK BTN PRIORITAS CABANG MALANG | Abstract PDF |
| Dexi Triadinda, Dwi Epty Hidayaty, Rengga Madya Pranata | ||
| Vol 3, No 1 (2018): May 2018 | PENGARUH LITERASI EKONOMI DAN TEMAN SEBAYA TERHADAP PERILAKU KONSUMSI MAHASISWA PENDIDIKAN EKONOMI UNIVERSITAS PGRI SEMARANG | Abstract PDF |
| Valdyan Drifanda | ||
| Vol 5, No 2 (2020): November 2020 | PENGARUH MODEL BLENDED LEARNING TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA SMA NEGERI 1 PURWOKERTO DITINJAU DARI BERPIKIR KRITIS | Abstract PDF |
| Sofiatul Khotimah | ||
| Vol 5, No 2 (2020): November 2020 | PENGARUH NILAI PELANGGAN DAN CITRA DESTINASI TERHADAP NIAT BERKUNJUNG KEMBALI DENGAN KEPUASAN SEBAGAI VARIABEL MEDIASI (Studi pada Wisatawan Masjid Agung Demak) | Abstract PDF |
| Dyah Kusumawati, Saifudin Saifudin | ||
| Vol 7, No 2 (2022): November 2022 | PENGARUH PDRB TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Manah Tarman, Ruski Ruski, Irvan Andi Purnomo, Wahyuni Wahyuni, Aminatus Zahroh, Hasan Besri, Moh Wafa | ||
| Vol 6, No 1 (2021): May 2021 | PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS (Studi Kasus pada Bank BNI Syariah Periode 2017-2020) | Abstract PDF |
| Caswanto Caswanto, Nana Diana | ||
| Vol 4, No 1 (2019) | PENGARUH PENDAPATAN, RELIGIUSITAS, DAN BERKAH TERHADAP JUMLAH KONSUMSI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Bhenu Artha | ||
| Vol 6, No 2 (2021): November 2021 | PENGARUH PERAN IBU RUMAH TANGGA SEBAGAI SALAH SATU TRI PUSAT PENDIDIKAN DI MASA PANDEMI COVID-19 DALAM MEMBENTUK SUMBER DAYA MANUSIA BERDAYA SAING ERA SOCIETY 5.0 | Abstract PDF |
| Sofiatul Khotimah, Vera Krisnawati | ||
| Vol 5, No 2 (2020): November 2020 | PENGARUH RETURN ON ASSETS DAN DEBT TO EQUITY RATIO TERHADAP HARGA SAHAM | Abstract PDF |
| Niken Tia Sugianto, Armike Febtinugraini, Wahyudin Zarkasyi | ||
| Vol 6, No 2 (2021): November 2021 | PENGARUH SHARED VALUE TERHADAP KOMITMEN PADA UMKM DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Cahya Purnama Asri | ||
| Vol 7, No 2 (2022): November 2022 | PENGARUH STATUS SOSIAL DAN PSIKOLOGI DALAM PEMILIHAN FASHION DAN MAKANAN PADA MAHASISWA STKIP KUMALA LAMPUNG METRO | Abstract PDF |
| Ana Fitriana, Fajri Habibi | ||
| 76 - 100 of 139 Items | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |












