| Issue | Title | |
| Vol 7, No 1 (2022): May 2022 | Analisa Kemampuan Finansial dengan Metode Altman Z-Score Pada PT. Sepatu Bata, Tbk. | Abstract PDF PDF |
| Maret Yohanes Ariks | ||
| Vol 2, No 1 (2017): May 2017 | ANALISA PENGARUH KECERDASAN ADVERSITAS, KEPRIBADIAN ENTREPRENEURSHIP DAN INTERNAL LOCUS OF CONTROL TERHADAP INTENSITAS BERWIRAUSAHA (STUDI PADA FEB UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN) | Abstract PDF |
| Viviana Mayasari, Dyah Perwita | ||
| Vol 6, No 2 (2021): November 2021 | ANALISA PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI SD BHINNEKA SEMARANG | Abstract PDF |
| Mulkan Teguh Sutrisno, Arwinto Septo Aji, Mis Widya Andelina | ||
| Vol 3, No 1 (2018): May 2018 | ANALISIS KEMANDIRIAN BELAJAR PADA MATA PELAJARAN IPS SISWA KELAS VIII MTsN 1 KOTIM | Abstract PDF |
| Wahyu Endang Winartiningsih, Siti Halimah, Mahmu’ddin Mahmu’ddin | ||
| Vol 5, No 2 (2020): November 2020 | ANALISIS KEPUASAN PENGGUNAAN LAYANAN GEDUNG PERTEMUAN DI KABUPATEN BANYUMAS | Abstract PDF |
| Viviana Mayasari | ||
| Vol 6, No 2 (2021): November 2021 | ANALISIS KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP PELAYANAN JASA PENDIDIKAN PADA LPK BUGS TRAINING CENTER YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Bhenu Artha, Jeffry Andhika Putra | ||
| Vol 5, No 2 (2020): November 2020 | ANALISIS KETERKAITAN DAN MULTIPLIER OUTPUT SEKTOR JASA KESENIAN, HIBURAN, DAN REKREASI DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA (STUDI EMPIRIS PADA SEKTOR INDUSTRI SEPAKBOLA) | Abstract PDF |
| Nurdin Halid, Zaenuri Zaenuri, Walid Walid, Avi Budi Setiawan, Muhammad Feriady | ||
| Vol 7, No 2 (2022): November 2022 | ANALISIS LAPORAN KEUANGAN UNTUK PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PADA KLINIK PRATAMA AZZAHRA PATEAN KENDAL TAHUN 2022 | Abstract PDF |
| Lis Widowati, Andi Kurniawati, Mis Widya Andelina | ||
| Vol 8, No 2 (2023): November 2023 | ANALISIS MINAT INVESTASI KEUANGAN MAHASISWA (Studi Kasus pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta di Semarang) | Abstract PDF |
| Diva Edningtyas Gita Pramesti, Ika Indriasari, M Fadjar Darmaputra | ||
| Vol 8, No 2 (2023): November 2023 | ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PERKAPITA, RLS, AHH, DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN | Abstract PDF |
| Fabella Aprilia Duarsa, Riko Setya Wijaya | ||
| Vol 8, No 1 (2023): Mei 2023 | ANALISIS PENGARUH SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO | Abstract PDF |
| Emilda Widiani Sabrina, Syamsul Huda | ||
| Vol 6, No 2 (2021): November 2021 | ANALISIS PENINGKATAN PRODUKTIVITAS USAHA DENGAN PENDEKATAN KONSEP MANUFACTURING CYCLE EFFECTIVENESS (MCE) DAN TECHNOPRENEUR | Abstract PDF |
| Renaldi Rizqi Fadhillah, Samini Samini, Salsabil Rahmadina, Siti Aenandari Hadatul Aysi | ||
| Vol 5, No 1 (2020): May 2020 | ANALISIS PERAN PEMIMPIN, IKLIM ORGANISASI DAN BUDAYA KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PASCA RESTRUKTURISASI ORGANISASI | Abstract PDF |
| Septiasari Septiasari, Dian Prihardini Wibawa, Hidayati Hidayati | ||
| Vol 5, No 1 (2020): May 2020 | ANALISIS PERBEDAAN PENDAPATAN UMKM SEBELUM DAN SETELAH MENERIMA KREDIT DARI LEMBAGA KEUANGAN (STUDI KASUS DI KALIPAKEM, PUNDONG, BANTUL, DIY) | Abstract PDF |
| Bhenu Artha | ||
| Vol 7, No 2 (2022): November 2022 | ANALISIS PERPUTARAN PIUTANG PADA PT.PCS | Abstract PDF |
| Anisa Bella Rista, Abdurrahman Faris Indriya Himawan | ||
| Vol 1, No 1 (2016): Economic Education | ANALISIS PROSPEK DAN KEMAMPUAN KESIAPAN KERJA (Studi Kasus Pada Mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi UPGRIS) | Abstract PDF |
| Aryan Eka Prastya Nugraha | ||
| Vol 7, No 2 (2022): November 2022 | ANALISIS SEKTOR PEREKONOMIAN UNGGULAN KABUPATEN TULUNGAGUNG DITENGAH PEMULIHAN EKONOMI AKIBAT PANDEMI COVID-19 | Abstract PDF |
| Kukuh Harianto | ||
| Vol 7, No 1 (2022): May 2022 | ANALISIS SEKTOR POTENSIAL DALAM PEREKONOMIAN KABUPATEN TULUNGAGUNG | Abstract PDF |
| Kukuh Harianto, Anita Sumelvia Dewi | ||
| Vol 10, No 1 (2025): Pendidikan Ekonomi | ANALISIS STRATEGI BERSAING PT BCA DALAM PERSPEKTIF KEUNGGULAN KOMPETITIF BERKELANJUTAN | Abstract PDF |
| Novita Yuliana, Triana Hasty Kusuma, Rizka Fatkhin Nisa | ||
| Vol 10, No 2 (2025): November 2025 | ANALISIS TINGKAT LITERASI KEUANGAN DAN PENGGUNAAN FINTECH PAYMENT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PRIBADI | Abstract PDF |
| Nurjannah Nurjannah, Hikmayani Subur, Muhammad Ilyas Thamrin Tahir, Ika Wisudawaty | ||
| Vol 3, No 2 (2018) | BUSINESS STRATEGIC ANALYSIS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO BERBASIS BUMDES (LKM-BUMDES) DALAM PENGUATAN EKONOMI DESA | Abstract PDF |
| Muhammad Feriady | ||
| Vol 2, No 2 (2017): November 2017 | DAMPAK PELATIHAN DAN PENGELOLAAN RUMAH KREASI MAHASISWA TERHADAP MOTIVASI KEWIRAUSAHAAN MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI UNIVERSITAS PGRI SEMARANG | Abstract PDF |
| Novika Wahyuhastuti, David Firna Setiawan, Aryan Eka Prastya Nugraha | ||
| Vol 4, No 2 (2019): November 2019 | DARI RELASI BERUJUNG PROMOSI (STUDI KASUS MATA PENCAHARIAN USAHA RUMAH MAKAN DI JALAN MONGINSIDI KOTA SALATIGA) | Abstract PDF |
| Yunika Damai Krisnawati, Adinda Kinan Puspa, Virliana Ayu Meidinawati, Gatot Sasongko | ||
| Vol 3, No 2 (2018) | DESAIN EVALUASI MATA KULIAH TECHNOPREURSHIP MENGGUNAKAN WONDERSHARE QUIZ CREATOR | Abstract PDF |
| Siti Kholifah, Rini Rubhiyanti | ||
| Vol 8, No 1 (2023): Mei 2023 | DETERMINAN PERILAKU KONSUMTIF PADA SISWA JURUSAN IPS KABUPATEN TEGAL | Abstract PDF |
| M Fathur Rahman, Kemal Budi Mulyono, Retno Puji Astrini | ||
| 1 - 25 of 139 Items | 1 2 3 4 5 6 > >> | |












