| Issue | Title | |
| Vol 3, No 1 (2020): July | OPTIMALISASI PENGEMBANGAN SDM, IKLIM KERJA, DAN BERBAGI PENGETAHUAN DAN KREATIVITAS DI PT. GAS (GEMALINDO AIR SUPPORT) BATAM | Abstract PDF |
| Andar Sri Sumantri, Nur Cholis Majid | ||
| Vol 1, No 2 (2018): December | OPTIMALISASI SISTEM PEMASARAN DILIHAT DARI INTERNAL USAHA KULINER DALAM MENDUKUNG EKOWISATA PADA KAWASAN PANTAI CEMARA (KASUS DUSUN CEMARA DESA LEMBAR SELATAN KABUPATEN LOMBOK BARAT – PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT) | Abstract PDF |
| Dewi Rispawati | ||
| Vol 3, No 1 (2020): July | PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Utami Puji Lestari, Fitri Dwi Jayanti | ||
| Vol 4, No 1 (2021): July | PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA DANA DESA DI DESA SURU KECAMATAN GEYER KABUPATEN GROBOGAN | Abstract PDF (BAHASA) |
| R. Rachmiyantono W.H, Mis Widya Andelina | ||
| Vol 4, No 1 (2021): July | PENERAPAN STRATEGI PEMASARAN DAN SISTEM INFORMASI AKUNATANSI PADA USAHA MINUMAN DRINKTEA DI MASA PANDEMI COVID-19 | Abstract PDF (Bahasa) |
| Salsabila Nurmalita Sari, Firda Adilah Dewi, Lia Nor Anila, Bakhrul Huda | ||
| Vol 3, No 1 (2020): July | PENGARUH CUSTOMER EQUITY TERHADAP WOM BEHAVIOUR MELALUI PURCHASE INTENTION | Abstract PDF |
| Ratri Pangastuti, Ida Bagus Nyoman Udayana | ||
| Vol 3, No 2 (2020): December | PENGARUH CUSTOMER EQUITY TERHADAP WOM BEHAVIOUR MELALUI PURCHASE INTENTION | Abstract PDF |
| Ratri Pangastuti, Ida Bagus Nyoman Udayana | ||
| Vol 4, No 2 (2021): December | PENGARUH CUSTOMER SATISFACTION DAN CUSTOMER CONVENIENCE DALAM BELANJA ONLINE TERHADAP REPEAT PURCHASE INTENTION DI SHOPEE | Abstract PDF |
| Fifi Endah Irawati | ||
| Vol 5, No 1 (2022): July | PENGARUH DIGITAL TRANSFORMATION DAN SELF EFFICACY TERHADAP KINERJA KARYAWAN DENGAN KESIAPAN UNTUK BERUBAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Kasus Pada Matahari Departement Store Java Supermall Semarang) | Abstract PDF |
| Mazidatul Khusna, Ratih Pratiwi | ||
| Vol 3, No 1 (2020): July | PENGARUH FAKTOR FUNDAMENTAL DAN RISIKO SISTEMATIS TERHADAP RETURN SAHAM | Abstract PDF |
| Intan Novita Ningrum, Sri Hermuningsih | ||
| Vol 5, No 1 (2022): July | PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL TERHADAP PEMBIAYAAN SEKTOR UMKM PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Mir’atul Amalia, Imam Azizuddin | ||
| Vol 4, No 1 (2021): July | PENGARUH FASHION INVOLVEMENT DAN SHOPPING LIFESTYLE TERHADAP IMPULSE BUYING MELALUI POSITIVE E-MOTION SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | Abstract PDF (Bahasa) |
| Selastri Niati Siahaan, Putri Dwi Cahyani, Henny Welsa | ||
| Vol 4, No 1 (2021): July | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DEMOKRASI, SELF EFFICACY, DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN | Abstract PDF (Bahasa) |
| Arfan Wahyu Saputra, Prayekti Prayekti, Epsilandri Septyarini | ||
| Vol 4, No 1 (2021): July | PENGARUH HARGA DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK JENIS PERTALITE DI SPBU SOEKARNO HATTA SEMARANG | Abstract PDF (Bahasa) |
| Galuh Aditya, Yohanes Sutomo, Putri Yulianti | ||
| Vol 2, No 2 (2019): December | PENGARUH INTANGIBLE ASSET, DEBT TO EQUITY RATIO, DAN RETURN ON ASSET TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2014-2018 | Abstract PDF |
| Eka Wulandari, Risal Rinofah, Mujino Mujino | ||
| Vol 4, No 1 (2021): July | PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN (Study Pada Bank Syariah di Indonesia Periode 2015-2019) | Abstract PDF (Bahasa) |
| Della Rahma Vidya Hazlina, Fajra Octrina | ||
| Vol 4, No 1 (2021): July | PENGARUH KEBIJAKAN DIVIDEN, KEBIJAKAN HUTANG, PROFITABILITAS DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2015-2019 | Abstract PDF (Bahasa) |
| desi eka ardiani, Sri Hermuningsih, Ratih Kusumawardani | ||
| Vol 4, No 2 (2021): December | PENGARUH KEBIJAKAN DIVIDEN, LEVERAGE, DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN GROWTH OPPORTUNITY SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2013-2017) | Abstract PDF |
| Prianka Ratri Nastiti | ||
| Vol 5, No 1 (2022): July | PENGARUH KEBIJAKAN DIVIDEN, STRUKTUR MODAL DAN PROFITABILITAS TERHADAP HARGA SAHAM(Studi Pada Perusahaan Yang Masuk LQ45 Periode 2015-2020) | Abstract PDF |
| Michael Enrico, S Sunarto | ||
| Vol 3, No 2 (2020): December | PENGARUH KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN GEMBIRALOKA ZOO YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Rachmat Febriono | ||
| Vol 1, No 2 (2018): December | PENGARUH KOMPONEN CASH FLOW DAN FIRM SIZE TERHADAP ABNORMAL RETURN PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX PERIODE 2013-2017 | Abstract PDF |
| Zulaika Putri Rokhimah | ||
| Vol 4, No 1 (2021): July | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN SWALAYAN ANEKA JAYA BOJA | Abstract PDF (Bahasa) |
| Riyono Riyono, Hesti Ristanto, Yuli Anisah Fitriyani | ||
| Vol 1, No 2 (2018): December | PENGARUH LEVERAGE, PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, NILAI PERUSAHAAN, AKTIVITAS KOMITE AUDIT DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP PRAKTIK PERATAAN LABA | Abstract PDF |
| Linda Ayu Oktoriza | ||
| Vol 1, No 2 (2018): December | PENGARUH LIKUIDITAS , LEVERAGE, RATING OBLIGASI SYARIAH , RISIKO OBLIGASI SYARIAH TERHADAP YIELD OBLIGASI SYARIAH (SUKUK) | Abstract PDF |
| Linda Noviana, Grace Tianna Solovida | ||
| Vol 5, No 1 (2022): July | PENGARUH LITERASI KEUANGAN, RELIGIUSITAS DAN PENDAPATAN TERHADAP MINAT INVESTASI DI PASAR MODAL SYARIAH (Studi Pada Masyarakat Milenial Kota Semarang) | Abstract PDF |
| Rizal Muttaqin, Rosida Dwi Ayuningtyas | ||
| 51 - 75 of 114 Items | << < 1 2 3 4 5 > >> | |

1.jpg)
