| Issue | Title | |
| Vol 2, No 1: JUNI (2016) | Penerapan Metode Weighted Product (WP) Berbasis Sistem Pengambilan Keputusan Untuk Pemberian Dana Bantuan Mandiridesa Wisata Pada Dinas Perhubungan Pariwisata Kabupaten Bone Bolango | Abstract PDF |
| Irfan Abbas | ||
| Vol 4, No 2: Desember (2018) | Penerapan Midtrans sebagai Sistem Verifikasi Pembayaran pada Website iPanda | Abstract PDF |
| Erick Febriyanto, Untung Rahardja, niko alnabawi | ||
| Vol 10, No 1: Juni 2024 | Penerapan Model Pembelajaran Project Based Learning dengan Alur Merdeka untuk Meningkatkan Hasil Belajar Informatika pada Peserta Didik SMA Negeri 15 Semarang | Abstract PDF |
| Muhamad Annas Rivai, Alfa Faridh Suni, Christiana Aditya Indriyati | ||
| Vol 8, No 1: Juni 2022 | Penerapan QR Code Untuk Media Pelayanan Absensi Mahasiswa AMIK Dian Cipta Cendikia | Abstract PDF |
| Didi Susianto, Reni Astika, Yuli Syafitri | ||
| Vol 7, No 1: JUNI 2021 | Penerapan Random Forest Untuk Pengenalan Jenis Ikan Berdasarkan Perbaikan Citra Clahe Dan Dark Channel Prior | Abstract PDF |
| R.A. Pramunendar, dwi puji prabowo, F. Alzami, R.A. Megantara | ||
| Vol 8, No 2: Desember 2022 | Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Konsumen Produk Kecantikan Berbasis Android Pada PT Jaya Fajar | Abstract PDF PDF |
| reni Widyastuti, Azis Sukma Dhiana, Wiji Lestari | ||
| Vol 4, No 2: Desember (2018) | Penerapan Teknologi Mobile untuk Request Nomor Antrian Pasien pada Praktek Dokter Spesialis dan Dokter Umum | Abstract PDF |
| Ifriandi Labolo, Fitriyanti Suleman | ||
| Vol 8, No 1: Juni 2022 | PENGARUH PERAN KEPALA SEKOLAH, KOMITMEN KERJA DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA GURU SMP NEGERI DI WILAYAH KANDEMAN KABUPATEN BATANG | Abstract |
| Adi Edy Suswanto | ||
| Vol 11, No 1: JUNI 2025 | Pengaruh Sistem Rekomendasi Berbasis AI terhadap Kepuasan dan Niat Berkelanjutan Pengguna Layanan Video Streaming pada Mahasiswa di Surabaya | Abstract PDF |
| Savira Narita Rachman | ||
| Vol 2, No 2: Desember (2016) | PENGEMBANGAN APLIKASI MOBILE LEARNING BERBASIS KEBUDAYAAN NASIONAL (BIMAYANA) UNTUK PEMBELAJARAN MATA KULIAH AKUNTANSI KEUANGAN | Abstract PDF |
| Iwan Koerniawan, Siti Kholifah | ||
| Vol 9, No 1: Juni 2023 | Pengembangan Aplikasi Pembelajaran Gerbang dan Rangkaian Logika Memanfaatkan Augmented Reality Untuk Siswa SMK | Abstract PDF |
| Mochammad Machlul Alamin, Anggay Luri Pramana | ||
| Vol 2, No 2: Desember (2016) | Pengembangan Buku Sekolah Elektronik (BSE) Dilengkapi Media Evaluasi Mandiri Siswa Berbasis Protable Document Format | Abstract PDF |
| wijayanto wijayanto, Ika Menarianti, arif wibisono | ||
| Vol 4, No 2: Desember (2018) | PENGEMBANGAN METODE PELACAKAN OBJEK BERBASIS SEGMENTASI MENGGUNAKAN ALGORITMA FCM | Abstract PDF |
| dwi puji prabowo, Ricardus Anggi Pramunendar | ||
| Vol 3, No 1: Juni (2017) | PENGEMBANGAN MODEL SUPPORT VECTOR MACHINES (SVM) DENGAN MEMPERBANYAK DATASET UNTUK PREDIKSI BISNIS FOREX MENGGUNAKAN METODE KERNEL TRICK | Abstract PDF |
| adi sucipto, Akhmad Khanif Zyen | ||
| Vol 1, No 1 Juni: (2015) | Pengembangan Multimedia Interaktif 3D dengan Structured Methodology Materi Sistem Pencernaan Manusia | Abstract PDF |
| Febrian Murti Dewanto | ||
| Vol 5, No 2: Desember (2019) | Pengembangan Multimedia Interaktif Dengan Pendekatan Kontruktivis Pada Mata Kuliah Teknik Digital | Abstract PDF |
| siti kholifah, Zaenal Mustofa, Paulus Hartanto | ||
| Vol 5, No 2: Desember (2019) | Pengembangan PDPT Berbasis Framework Dengan Teknologi Web Service SOAP dan REST di Universitas Semarang | Abstract PDF |
| Whisnumurti Adhiwibowo, Galet Guntoro Setiaji, Tirta Jurista Kumkamdhani | ||
| Vol 8, No 1: Juni 2022 | PENGEMBANGAN POLYCLINIC MOBILE APPLICATION UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN PADA MASYARAKAT | Abstract PDF |
| Andi Setyadi, E.D. Wuryanto | ||
| Vol 7, No 2: Desember 2021 | PENGEMBANGAN POLYCLINIC MOBILE APPLICATION UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN PADA MASYARAKAT PEKERJA | Abstract PDF |
| Andi Setiyadi, Endro Dwi Wuryanto | ||
| Vol 11, No 2 (2025): DESEMBER 2025 | Pengembangan Sistem Informasi Peminjaman Ruangan Fakultas Kesehatan UDINUS Berbasis Web dan Mobile | Abstract PDF |
| agung wardoyo | ||
| Vol 6, No 2: Desember (2020) | PENGEMBANGAN SISTEM TA'ARUF ONLINE PADA TA'ARUF ONLINE INDONESIA MENGGUNAKAN METODE MOSCOW | Abstract PDF |
| Feri Agustina, Anang Pambudi, Daurat Sinaga | ||
| Vol 6, No 2: Desember (2020) | Pengembangan Smart Motor untuk Pencegahan Tindak Kriminal Pencurian Kendaraan Roda 2 | Abstract PDF |
| Herpendi Herpendi, H.S. Utomo, V. Julianto | ||
| Vol 7, No 1: JUNI 2021 | Pengembangan Web Analytic Tracer Study Menurut Tinjauan Islam | Abstract PDF |
| Adinda Sri Gustin, Karimulloh Karimulloh | ||
| Vol 8, No 2: Desember 2022 | PENGENALAN CITRA BATIK MENGGUNAKAN FITUR FRAKTAL BERDASARKAN METODE SUPPORT VECTOR MACHINE (SVM) | Abstract PDF |
| dwi puji prabowo, puri Sulistiyawati, Ricardus anggi pramunendar | ||
| Vol 3, No 2: Desember (2017) | PENGUKURAN KINERJA CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM) MENGGUNAKAN CRM SCORECARD DAN OMAX | Abstract PDF |
| Ahmad Aviv Mahmudi, ngadenan ngadenan | ||
| 151 - 175 of 285 Items | << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> | |

